Karakter Sıralaması
| Sıra | Oyuncu | Seviye | Krallık | Süre | Lonca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J3ionasTR | 120 | 257913 | BOZKURT | |
| 2 | BlueViper | 120 | 217693 | BOZKURT | |
| 3 | RTRMAX | 120 | 211296 | BOZKURT | |
| 4 | Yujiroo | 120 | 157860 | BOZKURT | |
| 5 | SCARN | 120 | 144602 | BOZKURT | |
| 6 | lDFlaram | 120 | 142966 | NoMercy | |
| 7 | Squared | 120 | 125094 | BOZKURT | |
| 8 | Aerondight | 120 | 122181 | BOZKURT | |
| 9 | Deathless | 120 | 114902 | NoMercy | |
| 10 | HURACAN | 120 | 112300 | NoMercy | |
| 11 | Fois | 120 | 97636 | BOZKURT | |
| 12 | eranerann | 120 | 94788 | BOZKURT | |
| 13 | Peras | 120 | 91651 | NoMercy | |
| 14 | tABS | 120 | 83524 | NoMercy | |
| 15 | xJoKeRx | 120 | 80904 | NoMercy | |
| 16 | DooDLeZ | 120 | 78444 | Lonca Yok | |
| 17 | ATATURK | 120 | 76552 | NoMercy | |
| 18 | Degazor | 120 | 75630 | NoMercy | |
| 19 | KUZEN | 120 | 74079 | NoMercy | |
| 20 | Pilavyerr | 120 | 73902 | Lonca Yok | |
| 21 | ViePazar | 120 | 73740 | Lonca Yok | |
| 22 | VieuxLapin | 120 | 73133 | Lonca Yok | |
| 23 | Peacemaker | 120 | 72080 | Lonca Yok | |
| 24 | Filizz | 120 | 67972 | NoMercy | |
| 25 | CANBAY | 120 | 66513 | NoMercy |
15 Dakikada bir güncellenmektedir
