Lonca Sıralaması
| Sıra | Lonca Adı | Puanı | Seviyesi | Winner / Loss |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOZKURT | 19000 | 20 | 0/0 |
| 2 | NoMercy | 18000 | 19 | 0/0 |
| 3 | TIMARHANE | 16000 | 17 | 0/0 |
| 4 | SUKUNET | 9000 | 10 | 0/0 |
| 5 | MARS | 9000 | 10 | 0/0 |
| 6 | Lexcore | 8000 | 9 | 0/0 |
| 7 | SUKUNETHARD | 4000 | 5 | 0/0 |
| 8 | JONE | 4000 | 5 | 0/0 |
| 9 | RESPECT | 4000 | 5 | 0/0 |
| 10 | HasTR | 4000 | 5 | 0/0 |
| 11 | SouLs | 4000 | 5 | 0/0 |
| 12 | FAKI | 4000 | 5 | 0/0 |
| 13 | Hatred | 4000 | 5 | 0/0 |
| 14 | MAVERA | 4000 | 5 | 0/0 |
| 15 | ForeveR | 3000 | 4 | 0/0 |
| 16 | devo | 3000 | 4 | 0/0 |
| 17 | 616TEAM | 2000 | 3 | 0/0 |
| 18 | BizBize | 1000 | 2 | 0/0 |
| 19 | DIABLO | 0 | 1 | 0/0 |
| 20 | Gaziler | 0 | 1 | 0/0 |
| 21 | SUKUNETPRIME | 0 | 1 | 0/0 |
| 22 | HELLO | 0 | 1 | 0/0 |
| 23 | BZM | 0 | 1 | 0/0 |
| 24 | HACIX | 0 | 1 | 0/0 |
| 25 | NighT | 0 | 1 | 0/0 |
15 Dakikada bir güncellenmektedir
